更新时间:2022年12月05日
☆:耐腐蚀性好的材料 ○:尚耐腐蚀的材料 ×:不耐腐蚀的材料。
介质名称 | 浓度% | 温度℃ | 316 | 哈氏C | 蒙耐尔 | 钽 | 介质名称 | 浓度% | 温度℃ | 316 | 哈氏 | 蒙耐尔 | 钽 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硫酸 | 5 | 室温 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 氢氟酸 | 5 48 | 室温 | × | × | ☆ | × | |
沸点 | × | ○ | ○ | ☆ | 沸点 | × | ○ | ○ | ||||||
10 | 室温 | × | ☆ | ☆ | ☆ | 醋酸 | 100 | 室温 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
沸点 | × | × | ○ | ☆ | 沸点 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
60 | 室温 | × | ☆ | ☆ | ☆ | 甲酸 | 50 | 室温 | × | ☆ | ○ | ☆ | ||
沸点 | ○ | ○ | ○ | 沸点 | × | ☆ | ☆ | |||||||
80 | 室温 | × | ☆ | ☆ | ☆ | 草酸 | 10 | 室温 | ○ | ○ | ○ | ☆ | ||
沸点 | × | × | ○ | 沸点 | × | ○ | ○ | ○ | ||||||
95 | 室温 | ☆ | ☆ | × | ☆ | 柠檬酸 | 50 | 室温 | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ||
沸点 | × | × | × | 沸点 | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ||||||
盐酸 | 5 | 室温 | × | ○ | × | ☆ | 苛性钠 | 20 | 室温 | ☆ | ☆ | ☆ | × | |
沸点 | × | × | × | ☆ | 沸点 | ○ | × | |||||||
10 | 室温 | × | ○ | × | ☆ | 40 | 室温 | ☆ | ☆ | ☆ | × | |||
沸点 | × | × | × | ☆ | 沸点 | ○ | × | |||||||
20 | 室温 | × | ○ | × | ○ | 苛性钾 | 50 | 室温 | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ||
沸点 | × | × | × | ○ | ||||||||||
35 | 室温 | × | ○ | × | ○ | 氯化铁 | 30 | 室温 | × | ○ | × | ☆ | ||
沸点 | × | × | × | ○ | 沸点 | × | × | × | ☆ | |||||
硝酸 | 10 | 室温 | ☆ | ○ | × | ☆ | 氯化钠 | 20 饱和 | 室温 | ○ | ☆ | ☆ | ||
沸点 | ☆ | ○ | × | ☆ | 沸点 | ○ | ☆ | |||||||
30 | 室温 | ☆ | ○ | × | ☆ | 氯化铵 | 25 | 室温 | ○ | ☆ | ○ | ☆ | ||
沸点 | ○ | × | × | ☆ | 沸点 | ○ | ☆ | |||||||
68 | 室温 | ☆ | ○ | ☆ | 氯化钙 | 25 | 室温 | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
沸点 | ○ | × | ☆ | 沸点 | ☆ | ☆ | ||||||||
发烟 | 室温 | ☆ | 氯化镁 | 42 | 室温 | ○ | ☆ | ○ | ☆ | |||||
沸点 | ○ | ☆ | ○ | ☆ | ||||||||||
磷酸 | 30 | 室温 | ☆ | ☆ | × | ☆ | 硫酸铵 | 20° 饱和 | 室温 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
沸点 | ○ | ☆ | × | ☆ | 沸点 | ○ | ○ | ☆ | ||||||
60 | 室温 | ☆ | ☆ | × | ☆ | 氯化钠 | 10 | 室温 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
沸点 | ○ | ☆ | × | ☆ | 沸点 | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
70 | 室温 | ☆ | ☆ | × | ☆ | 硫酸钠 | 50 | 室温 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
沸点 | × | ○ | × | ☆ | 沸点 | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | |||||
80 | 室温 | ☆ | ☆ | × | ☆ | 硝酸铵 | 10 | 室温 | ☆ | ☆ | × | ☆ | ||
沸点 | × | × | ☆ | 沸点 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
硫酸+硝酸 | 室温 | ☆ | 销酸钾 | 全部 | 室温 | ○ | ○ | ○ | ☆ | |||||
沸点 | ○ | ☆ | ||||||||||||
铬水 | 20 | 室温 | ☆ | ☆ | 氯气 | 干 | 室温 | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | |||
沸点 | ☆ | 湿 | 室温 | × | ○ | ☆ | ||||||||
王水 | 室温 | × | ☆ | ☆ | 氯水 | 饱和 | 室温 | × | ○ | ○ | ☆ | |||
沸点 | × | × | ☆ | |||||||||||
压力传感器耐腐蚀材料参考表 压力变送器耐腐蚀材料参考表 | 二硫化硫 | 湿 | 室温 | ☆ | ☆ | |||||||||
沸点 | ☆ | |||||||||||||
硫化氢 | 湿 | 室温 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
氨水 | <100 | 50 | ☆ | ☆ | ||||||||||
100 | ☆ | ☆ |
仪器仪表厂家 绍兴中仪电子有限公司
电话:18106836685
15088506679