更新时间:2022年12月04日,不同批次,ZRC-I6R4U8无纸记录仪外观及包装或许略有不同,出厂前均经过严格检测...
点击查阅替代新产品:http://www.maiyb.com/xuanxing/9.htm
ZRC-I6R4U8无纸记录仪有什么功能?
ZRC系列无纸记录仪采用大规模CPU、集成芯片,根据客户提供的现场要求定制成的一款集采集、显示、记录、传输与一体的仪器设备。
它是针对各种工业现场的实际需求设计生产的,集显示、处理、记录、积算、报警和配电等多种功能于一身的新型记录仪。
可广泛地适用于各类工业现场,主要应用在冶金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药、热处理和水处理等各种工业现场,是替代传统记录仪的新一代无纸记录仪。
VPR-130系列无纸记录仪选型
VPR130-RY/RC/RG | 5.6寸VPR-130无纸记录仪参数说明 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外形尺寸 | 1 | 150×150×220mm,1~8通道,含128M内存 | ||||||||||
2 | 150×150×325mm,9~16通道,含128M内存 | |||||||||||
模拟输入通道数量 | 01 | 1个通用模拟量多种输入通道 | ||||||||||
02 | 2个通用模拟量多种输入通道 | |||||||||||
… | … … | |||||||||||
16 | 16个通用模拟量多种输入通道 | |||||||||||
模拟输出通道数量 | 0 | 无4~20mA输出 | ||||||||||
1 | 1路4~20mA输出 | |||||||||||
… | … … | |||||||||||
8 | 8路4~20mA输出 | |||||||||||
报警输出数量 | 00 | 无继电器输出 | ||||||||||
01 | 1个继电器输出 | |||||||||||
… | … … | |||||||||||
12 | 12个继电器输出 | |||||||||||
仪表内存容量 | 128 | 128M存储容量 | ||||||||||
248 | 248M存储容量 | |||||||||||
PID调节功能 | 0 | 无此功能 | ||||||||||
1 | 含PID调节功能(不含通道) | |||||||||||
流量补偿、累积功能 | 0 | 无此功能 | ||||||||||
1 | 含多种累积补偿功能 | |||||||||||
PC通讯功能 | 0 | 无通讯接口 | ||||||||||
1 | RS232通讯接口 | |||||||||||
2 | RS485通讯接口 | |||||||||||
USB接口(U盘转存功能) | 0 | 无此功能 | ||||||||||
1 | USB数据转存功能 | |||||||||||
仪表工作电源 | A | AC85~265V,45~55Hz | ||||||||||
附件 | 微型打印机(含电源) | |||||||||||
记录仪上位管理软件 | ||||||||||||
RS485/RS232转换模块 | ||||||||||||
备注:16路无纸记录仪输入输出通道数之和最多为16,130RG1顶多配6个报警继电器/130RG2顶多配12个报警继电器 |
接线说明
VPR-130无纸记录仪接线图
ZRC-I6R4U8无纸记录仪价格多少?
通过内存卡转存数据,将无纸记录仪上的记录数据转存到电脑上,用户可用厂家提供的上位机数据管理软件,对数据进行保存、处理等,在上位机上重现历史数据和历史曲线。采用RS-232C/RS-485通讯接口,可实现远程监控,将无纸记录仪上记录的数据进行管理,省去了笔和纸张,节约了成本,缩短了时间。
安装方法:
采用高亮度、宽视角的5.6英寸TFT液晶显示屏,显示清晰明了;采用超大容量的NAND FLASH作为历史数据的存储介质,真正实现无纸记录仪强大的记录功能;按键和旋钮联用使操作更灵活简便,真正符合了工业人员的操作习惯。同时采用CF卡作为外部存储介质,可将需要保存的数据通过CF卡转存至计算机或其它设备中长久保存或打印。
仪器仪表厂家 绍兴中仪电子有限公司
电话:18106836685
15088506679