更新时间:2023年02月19日
信号隔离变送器选型图表
选型举例:ZYG312P-15-2I/2V-DC 说明:用户选用了ZYG312信号隔离变送器带配电(一进两出),输入为一路4~20mA两线制变送器信号,输出为一路DC4~20mA和一路DC1~5V,DC24V供电,无PC编程器。
多种输入量程
代码 | 传感器类型与测量范围 | 代码 | 传感器类型与测量范围 | 代码 | 传感器类型与测量范围 |
---|---|---|---|---|---|
00 | S型热电偶0~1600℃ | 08 | PT100热电阻-199~600℃ | 16 | DC 毫伏信号0~100mV |
01 | R型热电偶0~1600℃ | 09 | Cu50热电阻-50~150℃ | 17 | 电阻信号0~400Ω |
02 | B型热电偶200~1800℃ | 10 | DC 0~5V 标准信号 | 18 | |
03 | K型热电偶0~1300℃ | 11 | DC 1~5V 标准信号 | 19 | DC 0~5V 信号开方 |
04 | N型热电偶0~1300℃ | 12 | DC 0~10V 标准信号 | 20 | DC 1~5V 信号开方 |
05 | E型热电偶-200~+850℃ | 13 | DC 0~10mA 标准信号 | 21 | DC 0~10mA 信号开方 |
06 | J型热电偶0~650℃ | 14 | DC 0~20mA 标准信号 | 22 | DC 4~10mA 信号开方 |
07 | T型热电偶-200~400℃ | 15 | DC 4~20mA 标准信号 | 23 | 多种输入(不含12 *) |
信号隔离变送器电阻输入激励:约250uA,电流输入电阻:内置输入电阻器250Ω,电压输入电阻器:≥400KΩ。
输出参数
输出电流时 | 输出电压时 | 现场供电时 | |||
---|---|---|---|---|---|
输出范围: | 4~20mA | 输出范围: | 1~5V | 配电电压: | DC22~26V |
负载电阻: | ≤250Ω | 负载电阻: | ≥250KΩ | 配电电流: | 短路保护,单路30mA,双路60mA |
输出范围: | 0~10mA | 输出范围: | 0~10V | ||
负载电阻: | ≤500Ω | 负载电阻: | ≥500KΩ |
精度 | ±0.2% /25℃时 |
---|---|
冷补误差 | ±2℃ K E |
温度系数 | ±0.015%/℃ |
响应时间 | ≤0.5s(0→90%) |
电源电压变动的影响 | ≤0.1%/允许电压范围 |
绝缘电阻 | 输入-输出-电源之间:100MΩ以上/DC500V |
隔离强度 | 输入-输出-电源-接地之间:1500V AC/1min |
负载电阻变化的影响 | ±0.1%/250Ω |
上电稳定时间 | ≤3s |
供电电源范围 | 1~4W 85~265V.AC 或 22~28V.DC |
使用温度范围 | 0~50℃ |
使用湿度范围 | 0~90%RH(无冷凝) |
安装方式 | DIN35mm 导轨安装 |
外形尺寸 | 22.5x114.5x100mm(宽*高*深) |
产品重量 | 约200g |
产品规格
1、端子螺丝材质:铁表面镀镍(螺丝容许扭矩小于0.8N·m),
2、机壳材质:耐燃性树脂外壳材料,
3、隔离性能:通道绝缘(输入-输出-电源间),
4、产品结构:小型卡装结构,
5、连接方式:5mm接线端子,
6、电源显示灯:绿色LED,电源供电时点亮,
7、报警指示灯:红色LED,输入回路异常时闪烁。
接线方式
信号隔离变送器接线图
信号隔离变送器安装方式图
选型,价格,工作原理,技术知识,应用方案,接线方法,使用说明...仪器仪表厂家 绍兴中仪电子有限公司
电话:18106836685
15088506679