更新时间:2023年03月30日
1、温度变送器根据测量范围、测量原理、输出信号等因素可以分为多种类型,常见的温度变送器类型包括:
2、热电偶温度变送器:通过热电偶原理,将温度信号转化为标准信号输出:ZYT213TC。
3、热电阻温度变送器:通过热电阻原理,将温度信号转化为标准信号输出:ZYT213RT。
4、红外线温度变送器:通过测量红外线辐射温度,将温度信号转化为标准信号输出。
5、线性电阻式温度变送器(RTD):通过测量电流与电阻的关系,将温度信号转化为标准信号输出:ZYT213R。
6、半导体温度变送器:通过半导体元件的温度变化,将温度信号转化为标准信号输出。
7、智能温度变送器:通过内置微处理器,实现温度信号的处理、显示、存储、通讯等功能:ZYT215。
以上是常见的温度变送器类型,不同类型的温度变送器适用于不同的场合和需求。
型号 | 类型 | 测量范围 | ***小测量范围 | 量程范围 | 转换精度 |
---|---|---|---|---|---|
热电阻 (RTD) | Pt100 | -200.0~850.0℃ | 10℃ | ≤100℃ | 0.2% |
>100℃ | 0.1% | ||||
Cu50 | -50.0~150.0℃ | 10℃ | ≤100℃ | 0.2% | |
>100℃ | 0.1% | ||||
热电偶 | B | 400~1800℃ | 500℃ | ≤300℃ | 0.2% |
>300℃ | 0.1% | ||||
E | -100~1000℃ | 50℃ | ≤300℃ | 0.2% | |
>300℃ | 0.1% | ||||
J | -100~1200℃ | 50℃ | ≤300℃ | 0.2% | |
>300℃ | 0.1% | ||||
K | -180~1372℃ | 50℃ | ≤300℃ | 0.2% | |
>300℃ | 0.1% | ||||
N | -180~1300℃ | 50℃ | ≤500℃ | 0.2% | |
>500℃ | 0.1% | ||||
R | -50~1760℃ | 500℃ | ≤500℃ | 0.2% | |
>500℃ | 0.1% | ||||
S | -50~1768℃ | 500℃ | ≤500℃ | 0.2% | |
>500℃ | 0.1% | ||||
T | -200~400.0℃ | 50℃ | ≤500℃ | 0.2% | |
>500℃ | 0.1% | ||||
Wre3-25 | 0~2315℃ | 500℃ | ≤500℃ | 0.2% | |
>500℃ | 0.1% | ||||
Wre5-26 | 0~2310℃ | 500℃ | ≤500℃ | 0.2% | |
>500℃ | 0.1% |
仪器仪表厂家 绍兴中仪电子有限公司
电话:18106836685
15088506679