更新时间:2023年04月26日
CA103过程信号校验仪是一种用于校验过程信号的仪器,主要用于检测和校准各种工业自动化控制系统中的模拟量信号,如电压、电流、温度、压力等。
CA103过程信号校验仪精度:0.03%F.S.
Sink功能(CA103过程仪表校验仪支持)。
CA102S热工仪表校验仪是现场过程仪表校准测试和维护诊断的必备工具。在化工、电力、石油、纸浆、食品饮料、制造业和污水处理、给排水等行业的现场校准及检测维护,可提供各种必需的温度、压力、电流、电压以及电阻和频率的校准,满足用户的需求。
参数 | 范围 | 量程 | 精度 | 分辨率 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CA103 | CA102S | |||||
直流电压 | 100mV | 0~99.999mV | ±(0.03%+10μV) | ±(0.05%+10μV) | 1μV | 输出电阻:约5Ω |
6V | 0~6.0000V | ±(0.03%+0.5mV) | ±(0.05%+0.5mV) | 0.1mV | 输出电阻:约100Ω | |
直流电流 | 20mA | 0~24.000mA | ±(0.03%+3μA) | ±(0.05%+3μA) | 1μA | zui大负荷:500Ω |
Sink20mA | 1~24.000mA | ±(0.05%+3μA) | - | 1μA | zui大负荷:24V(SWP-CA102s不支持) | |
电阻 | 500Ω | 10.0~510.0Ω | ±(0.1%+0.1Ω) | ±(0.1%+0.1Ω) | 0.1Ω | 激励电流:1~5mA |
TC | K | 0.0~1372.0℃ | ±(0.03%+0.5℃) | ±(0.05%+0.5℃) | 0.1℃ | 热电偶信号发生精度不包括冷端补偿传感器精度 冷端传感器规格 精度(与主机组合时) |
E | 0.0~1000.0℃ | ±(0.03%+0.4℃) | ±(0.05%+0.4℃) | |||
J | 0.0~1200.0℃ | ±(0.03%+0.4℃) | ±(0.05%+0.4℃) | |||
T | 0.0~400.0℃ | ±(0.03%+0.5℃) | ±(0.05%+0.5℃) | |||
N | 0.0~1300.0℃ | ±(0.03%+0.5℃) | ±(0.05%+0.5℃) | |||
WRe3-25 | 0.0~2300.0℃ | ±(0.03%+1.2℃) | ±(0.05%+1.2℃) | |||
R | 0.0~1768.0℃ | ±(0.03%+2℃) | ±(0.05%+2℃) | |||
S | 0.0~1768.0℃ | ±(0.03%+2℃) | ±(0.05%+2℃) | |||
B | 0.0~1820.0℃ | ±(0.03%+1.5℃) | ±(0.05%+1.5℃) | |||
频率 | 1000Hz | 0~1000Hz | ±1Hz | ±1Hz | 1Hz | 输出电压+5V±10% |
5KHz | 0.00~5.0kKHz | ±0.01kHz | ±0.01kHz | 0.01kHz | ||
直流电源 | 24V±2V | 24V±2V | zui大电流:22mA |
① 温度系数对在0≤T<18℃和28<T≤40℃的温度范围增加上述精度×(1/10)/℃。
② 上述精度范围是充电结束(或中断)后经过2小时以上的值。
精度=±(读数的%+μV、mV、μA、Ω、℃、dgt),温度23±5℃。
范围 | CA103 | CA102S | 分辨率 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
量程 | 精度 | 量程 | 精度 | ||||
直流电压 | 100mV | -99.999~+99.999mV | ±(0.03%+50μV) | 0~+99.999mV | ±(0.05%+50μV) | 10μV | 输入电阻: ≥1000kΩ或更大 |
30V | -30.000~+30.000V | ±(0.03%+5mV) | 0~+30.000V | ±(0.05%+5mV) | 1mV | ||
直流电流 | 30mA | -30.000~+30.000mA | ±(0.03%+4μA) | 0~+30.000mA | ±(0.05%+4μA) | 1μA | 输入电阻:约≤25Ω |
频率测量 | 5kHz | 0.0~5000.0Hz | ±(0.1%+2dgt) | 0.0~5000.0Hz | ±(0.1%+2dgt) | 0.1Hz | zui大输入:30V 灵敏度:≥0.5Vpp |
TC | K | -50.0~1372.0℃ | ±(0.03%+1.5℃)/≥100.0℃ ±(0.03%+2℃)/≤100.0℃ | -50.0~1372.0℃ | ±(0.05%+1.5℃)/≥100.0℃ ±(0.05%+2℃)/≤100.0℃ | 0.1℃ | 支持手/自动冷端补偿 |
E | -50.0~1000.0℃ | -50.0~1000.0℃ | |||||
J | -50.0~1200.0℃ | -50.0~1200.0℃ | |||||
T | -50.0~400.0℃ | -50.0~400.0℃ | |||||
N | -50.0~1300.0℃ | -50.0~1300.0℃ | |||||
WRe3-25 | -50.0~2300.0℃ | -50.0~2300.0℃ | |||||
R | -50.0~1768.0℃ | ±(0.05%+2℃)≥600.0℃ ±(0.05%+3℃)≤600.0℃ | -50.0~1768.0℃ | ±(0.05%+3℃) | |||
S | -50.0~1768.0℃ | -50.0~1768.0℃ | |||||
B | -50.0~1820.0℃ | -50.0~1820.0℃ | |||||
RTD | Cu50 PT100 | -50.0~150.0 | ±(0.03%+0.3℃) | -50.0~150.0 | ±(0.05%+0.6℃) | 0.1℃ | 支持两/三线制测量 |
-200.0~850.0℃ | -200.0~850.0℃ |
① 温度系数对在0≤T<18℃和28<T≤40℃的温度范围增加上述精度×(1/10)/℃。
② 上述精度范围是在CA102S热工仪表校验仪充电结束(或中断)后经过2小时以上的值。
一般规格 | 附件 | ||
---|---|---|---|
AA型镍氢电池 | 同时进行信号源/测量操作使用约5~7小时 | 表笔 | 2套 |
交流电源适配器 | 100~240VAC,50/60Hz,输出12VDC/1A | 鳄鱼夹 | 2套 |
工作温/湿度范围 | 0~40℃,20~80%RH(不结露) | 便携包 | 1个 |
储藏温/湿度范围 | -20~60℃ 90%RH或以下(不结露) | 电源适配器 | 1个 |
外部尺寸 | 约230x105x40毫米 | AA镍氢电池 | 6节 |
重量 | 约1.8千克(包括电池) | 使用手册 | 1本 |
仪器仪表厂家 绍兴中仪电子有限公司
电话:18106836685
15088506679