更新时间:2022年12月05日
ZYW130R无纸记录仪常用功能通讯协议适用于ZYW130-RG/RC/RY综合仪表。仪表采用标准ModBus RTU通讯协议,可以支持63台仪表联网通信。
波特率及校验方式
可以支持波特率9600、19200、38400、57600四种速率,数据格式8位数据位、1位偶校验、1位停止位。
寄存器分区
整个寄存器区域分成3个区域:参数区、实时数据区、累积数据区。记录仪参数区包括系统参数和通道参数,实时数据为各逻辑通道的实时值,累积数据区对应累积算法所存放的数据。
2.1参数区寄存器定义
本区域定义在Modbus 3号命令访问
2.1.1系统参数细致的定义如下:
寄存器地址
解释
取值范围及含义
0x7000 | 记录间隔 | 0:1S 1:2S 2:4S 3:8S 4:12S 5:24S 6:36S 7:60S 8:120S 9:180S 10:240S |
0x7001 | 断偶方式 | 0: 保持 1:始点 2:终点 |
0x7002 | 断阻方式 | 0: 保持 1:始点 2:终点 |
0x7003 | 冷端方式 | 0:外部 1:设定 |
0x7004 | 冷端温度 | 0~99度 |
0x7005 | PID调节参数修改 | 0:禁止 1:允许 |
0x7006 | 组间切换时间 | 1~99S |
0x7007 | 保留 | |
0x7008 | 保留 | |
0x7009 | 通道个数 | 1~16 |
2.1.2通道参数的定义如下,共16个通道参数
寄存器地址
解释
取值范围及含义
0x6000 | 通道类型 | 0~19:B、E、J、K、S、T、0~20mV、0~100mV、0~5V、1~5V、0~10mA、4~20mA、Pt100、Cu50、PI、AO、电阻、DI、F2、Sin |
0x6001 | 通道位号 | |
0x6002 | 通道位号 | |
0x6003 | 通道位号 | |
0x6004 | 通道位号 | |
0x6005 | 通道位号 | |
0x6006 | 采样上限 | 0~9999 |
0x6007 | 采样下限 | 0~9999 |
0x6008 | 量程上限 | -999~30000 |
0x6009 | 量程下限 | -999~30000 |
0x600A | 小数位数 | 0~3 |
0x600B | 通道单位 | 0~50 |
0x600C | 自定义单位 | |
0x600D | 自定义单位 | |
0x600E | 自定义单位 | |
0x600F | 自定义单位 | |
0x6010 | 自定义单位 | |
0x6011 | 滤波时间 | 0~99S |
0x6012 | 小信号切除 | 0~100 100吐露体现10.0% |
0x6013 | 零点迁移K | -999~999,固定2位小数 |
0x6014 | 零点迁移B | -999~999,小数位数同通道小数位数 |
0x6015 | 通道颜色 | 0~31 |
0x6016 | 报警上上限 | 通道量程范围 |
0x6017 | 报警上上限限触点 | 0~12 |
0x6018 | 报警上限 | 通道量程范围 |
0x6019 | 报警上限触点 | 0~12 |
0x601A | 报警下限 | 通道量程范围 |
0x601B | 报警下限触点 | 0~12 |
0x601C | 报警下下限 | 通道量程范围 |
0x601D | 报警上上限限触点 | 0~12 |
0x601E | 报警回差 | 0~100,固定1位小数位数 |
0x601F | 保留 | |
0x6020 | 保留 | |
0x6021 | 保留 | |
0x6022 | 保留 | |
0x6023 | 保留 | |
0x6024 | 保留 | |
0x6025 | 保留 | |
0x6026 | 保留 | |
0x6027 | 保留 | |
0x6028 | 保留 | |
0x6029 | 保留 | |
0x602A | 保留 | |
0x602B | 保留 | |
0x602C | 保留 | |
0x602D | 保留 | |
0x602E | 保留 | |
0x602F | 保留 |
无纸记录仪其他通道地址范围如下:
第2通道:0x6030~0x605f
第3通道:0x6060~0x608F
……
第16通道:0x62D0~0x62ff
2.1.3变送参数的定义如下,共8个回路参数
寄存器地址
解释
取值范围及含义
0x5000 | 使能 | 0:禁能 1:使能 |
0x5001 | 采样通道 | 1~16 |
0x5002 | 输出通道 | 1~16 |
0x5003 | 正反作用 | 0:正作用 1:反作用 |
0x5004 | 变送量程上限 | 采样通道量程上限 |
0x5005 | 变送量程下限 | 采样通道量程下限 |
其它回路参数地址:
第2个变送输出算法参数:0x5006~0x500b
第3个变送输出算法参数:0x500c~0x5011
第4个变送输出算法参数:0x5012~0x5017
第5个变送输出算法参数:0x5018~0x501d
第6个变送输出算法参数:0x501e~0x5023
第7个变送输出算法参数:0x5024~0x5029
第8个变送输出算法参数:0x502a~0x502f
仪器仪表厂家 绍兴中仪电子有限公司
电话:18106836685
15088506679